호남권 SW중심대학 2025 Metamobility 자율주행 자동차 경진대회
1. 프로그램 목표
- 메타모빌리티 산업 혁신을 선도할 AI.SW 융합인재 양성을 위하여 자율주행 기술에 대한 이해와 AWS 클라우드 및 인공지능 모델 실습 등 현장 중심의 교육 제공
- 5개 참여대학 학생의 창의적 협업 능력과 프로그래밍 능력, 알고리즘 사고력 등 SW관련 능력 배양
2. 행사명: 호남권 SW중심대학 2025 Metamobility 자율주행 자동차 경진대회
3. 행사일시: 2025. 10. 17.(금) ~ 10. 18.(토)
4. 행사장소: 전북 남원시 남원종합스포츠타운 內테니스장(예정)
5. 모집대상: SW중심대학 참여학과 재학생(붙임1 참조)
6. 모집인원: 총 9명(3인 1팀)
7. 추친일정
- 신청기간: 2025. 9. 9.(수) ~ 9. 24.(수) 18시까지
- 평가 및 선발: 2025. 9. 25.(목) ~ 9. 26.(금)
- 대회 참가 접수: 2025. 9. 29.(월) ~ 9. 30.(화)
- 경진대회 참가: 2025. 10. 17.(금) ~ 10. 18.(토)
8. 신청방법: 대표 1인이 신청서 작성 후 E-mail 제출
- 제출처: simja0@chosun.ac.kr
- 문의사항: 062-230-6265
9. 신청서류(붙임2 참조)
- 참가신청서 1부
- 참가자 정보(팀원 모두 작성) 3부
- 개인정보활용동의서(팀원 모두 작성) 3부
- 재학증명서(팀원 모두 제출) 3부
10. 대회 운영 및 평가
11. 대회 일정
일자 | 시간 | 주요 내용 | 비고 |
1일차 (10/17) | 09:00 ~ 11:30 | · 각 대학에서 행사장으로 이동 · 참가자 등록 | 각 대학 → 행사장 |
11:30 ~ 13:00 | · 중식 (도시락 제공) | 남원종합스포츠타운 탁구장 | |
13:00 ~ 13:30 | · 오리엔테이션 · AWS 클라우드 계정 배포 및 안내 | ||
13:30 ~ 16:30 | · 인공지능, 강화학습, DeepRacer 이해 · AWS 콘솔 접속 및 DeepRacer 환경 설정 · 모델 학습 및 시뮬레이터 실습 | ||
16:30 ~ 18:00 | · AWS DeepRacer 차량 팀 배부 · 모델 튜닝 및 차량 업로드 | ||
18:00 ~ 19:00 | · 석식 (도시락 제공) | ||
19:00 ~ 21:00 | · 팀별 트랙 주행 실습 및 모델 개선 · (교육 종료) 마무리 피드백 | 남원종합스포츠타운 배드민턴장, 탁구장 | |
21:00 ~ 23:00 | · 팀별 자체 모델 조정 - 모델 학습 및 튜닝 - 팀별 트랙 주행 실습 · 팀별 자체 멘토링 - 모델 개선 가이드 |
| |
23:30 ~ 00:00 | · 간식 및 휴식 |
| |
2일차 (10/18) | 00:00 ~ 07:00 | · 팀별 자유 활동 및 대회 준비 - 모델 개선 및 튜닝 - 팀별 트랙 주행 | 남원종합스포츠타운 배드민턴장, 탁구장 |
07:00 ~ 08:00 | · 조식 (도시락 제공) | ||
08:00 ~ 12:00 | · 팀별 최종 대회 준비 | ||
12:00 ~ 13:00 | · 중식 (도시락 제공) | 남원종합스포츠타운 탁구장 | |
13:00 ~ 14:00 | · 예선전 | 남원종합스포츠타운 배드민턴장 | |
14:00 ~ 14:30 | · 휴식 및 차량 충전/점검 | ||
14:30 ~ 15:00 | · 본선전 | ||
15:00 ~ 16:30 | · 시상식 (우수팀 시상) | 전원 AWS수료증 제공 | |
16:30 ~ | · 폐회식 및 퇴소 | 행사장 → 각 대학 | |
※ 상기 일정은 내부사정에 의해 변경될 수 있음 |
순 | 구분 | 팀 수 | 시상금액(원) | 비고 | |
1 | 전북특별자치도지사상 | 1 | 대상(100만원) | 1,000,000 |
|
2 | 남원시장상 | 2 | 최우수상(70만원) | 1,400,000 | |
3 | 전북테크노파크원장상 | 2 | 금상(50만원) | 1,000,000 | |
4 | AWS상 | 5 | 은상(30만원) | 1,500,000 | |
5 | 5개 대학 SW중심대학사업단장상 | 5 | 동상(20만원) | 1,000,000 | |
| 합 계 | 15 |
| 5,900,000 |
|
- SW중심대학사업 참여학과 현황.pdf (32.6 KB)
- 2025년 호남권 SW중심대학 2025 Metamobility 자율주행 자동차 경진대회 신청서식_조선대학교.hwp (87.5 KB)